P. JUGADOR    Club / País Cat. Puntos de Torneo Prom. Ranking % de efectividad
HERNANDEZ, Enric España A 11 3.8º 91.7%
MOAVRO, Horacio Argentina A 9 8.2º 75.0%
GAMOU, Franklin Uruguay A 9 14.0º 75.0%
KLIE, Héctor Estados Unidos A 8 5.3º 66.7%
TERENZANI, Alejandro Venezuela A 8 6.2º 66.7%
ACEVEDO, Luis Argentina A 8 7.0º 66.7%
NAVARRO, Patxi España A 8 7.9º 66.7%
GONZALEZ, Carlos Venezuela A 8 10.9º 66.7%
ANDINO, Marcelo Argentina A 8 11.0º 66.7%
10º ALVAREZ, Antonio España A 8 14.4º 66.7%
11º RICHART, Cristian España A 8 18.2º 66.7%
12º LAGUZZI, Rocco Argentina A 8 19.2º 66.7%
13º MANCHADO, Joan Ramon España A 7 14.3º 58.3%
14º CORREA, Gonzalo Uruguay A 7 15.7º 58.3%
15º NORONHA, Agustín Venezuela A 7 17.3º 58.3%
16º OLAIZOLA, Benjamín Venezuela A 7 17.4º 58.3%
17º DELGADO, Selene Uruguay A 7 17.4º 58.3%
18º CABEZAS, Andrés Costa Rica A 7 17.7º 58.3%
19º PEROZO, Diana Argentina A 7 17.8º 58.3%
20º FIGUERAS, Blai España A 7 20.3º 58.3%
21º GONZALEZ, Diego Argentina A 7 20.3º 58.3%
22º MORA, Marco Costa Rica A 7 21.8º 58.3%
23º GONZALEZ, Graciela Argentina A 7 22.5º 58.3%
24º MARTINEZ, Carlos Venezuela A 7 24.1º 58.3%
25º GUZMAN, Héctor México A 7 30.0º 58.3%
26º GELY, Emanuel Guatemala A 6 19.5º 50.0%
27º CONTRERAS, Augusto Colombia A 6 23.2º 50.0%
28º ORTEGA, Jesús México A 6 25.6º 50.0%
29º BARSUK, Peypi Argentina A 6 27.7º 50.0%
30º HARRISON, Sylvia Colombia A 6 34.6º 50.0%
31º CARRANZA, Hiquíngari México A 6 34.8º 50.0%
32º PLOUVIER, Tesi Uruguay A 6 35.3º 50.0%
33º CONSTANTIN, Aglaía Colombia A 6 35.7º 50.0%
34º PUENTE, Carlos España A 6 36.4º 50.0%
35º SANCHEZ, Montse España A 6 37.7º 50.0%
36º SANCHEZ, Jorge Panamá A 6 38.0º 50.0%
37º GARCIA, María Alejandra Colombia A 6 40.3º 50.0%
38º THYME, Yamile Costa Rica A 6 41.5º 50.0%
39º AMARAL, Claudia Argentina A 5 23.6º 41.7%
40º PEREZ, Airán Venezuela A 5 27.5º 41.7%
41º GEICHER, Adriana Uruguay A 5 35.0º 41.7%
42º HARTMAN, Susana Argentina A 5 35.6º 41.7%
43º ROJAS, Daniel Venezuela A 5 38.3º 41.7%
44º MADRIGAL, Emma México A 5 41.2º 41.7%
45º ESPINOSA, Carlos México A 5 43.5º 41.7%
46º RASKIN, Daniel Argentina A 5 44.2º 41.7%
47º ESCAMILLA, Adriana México A 5 46.0º 41.7%
48º VEGA, Vera Costa Rica A 5 47.8º 41.7%
49º CASSAN, Adán España A 5 49.8º 41.7%
50º CAVERO, Miguel Perú A 5 52.3º 41.7%
51º HERNANDEZ, Marina España A 4 38.7º 33.3%
52º WINIARSKI, Sabrina Uruguay A 4 43.8º 33.3%
53º GUERRERO, Francisco Javier México A 4 48.0º 33.3%
54º CASTELLS, François Costa Rica A 4 49.4º 33.3%
55º BARSALLO, Estela Panamá A 4 52.9º 33.3%
56º GARCIA UREÑA, Virginia México A 4 54.6º 33.3%
57º GARCIA, Alfredo Guatemala A 4 56.4º 33.3%
58º TEJEIRA, Dulce Estados Unidos A 4 58.6º 33.3%
59º MALDONADO, Patty Guatemala A 4 58.9º 33.3%
60º JARA, Angélica Chile A 3 56.8º 25.0%
- PESCE, Andrea Uruguay A 3 56.8º 25.0%
62º WHEATON, Merry Estados Unidos A 0 61.7º 0.0%